Q2’15 | Q2’14 | Q1’15 | |||||||
Orders (mil) |
|
|
|
||||||
Revenue (mil) |
|
|
|
||||||
Non-GAAP EPS |
|
|
|
||||||
GAAP EPS |
|
|
|
||||||
Orders in the second quarter of 2015 were
“We delivered strong sales and earnings growth in the second quarter
driven by across the board strength in all business segments,” said CEO
and President
“In line with our strategy to balance strong additions to
Guidance for the third quarter of 2015 is revenue of
Webcast
A conference call to discuss the second quarter results, along with
management's business outlook, will follow at
Non-GAAP Results
In addition to disclosing results that are determined in accordance with
GAAP,
About
Safe Harbor Statement
This release contains forward-looking statements regarding future
business prospects, Teradyne’s results of operations, market conditions,
the payment of a quarterly dividend, the repurchase of
|
||||||||||||||||||||||||
CONDENSED CONSOLIDATED OPERATING STATEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
(In thousands, except per share amounts) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Net revenues | $ | 512,739 | $ | 342,401 | $ | 525,567 | $ | 855,140 | $ | 846,577 | ||||||||||||||
Cost of revenues (exclusive of acquired intangible assets amortization shown separately below) (1) | 214,171 | 149,978 | 235,154 | 364,149 | 389,117 | |||||||||||||||||||
Gross profit | 298,568 | 192,423 | 290,413 | 490,991 | 457,460 | |||||||||||||||||||
Operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||
Engineering and development | 75,832 | 71,450 | 73,414 | 147,282 | 140,499 | |||||||||||||||||||
Selling and administrative (2) | 77,073 | 72,041 | 77,489 | 149,114 | 155,492 | |||||||||||||||||||
Acquired intangible asset amortization | 15,258 | 13,808 | 18,271 | 29,066 | 36,542 | |||||||||||||||||||
Restructuring and other (3) | (385 | ) | - | 572 | (385 | ) | 572 | |||||||||||||||||
Operating expenses | 167,778 | 157,299 | 169,746 | 325,077 | 333,105 | |||||||||||||||||||
Income from operations | 130,790 | 35,124 | 120,667 | 165,914 | 124,355 | |||||||||||||||||||
Interest and other (4) | 1,346 | 7,314 | 725 | 8,660 | (4,836 | ) | ||||||||||||||||||
Income before income taxes | 132,136 | 42,438 | 121,392 | 174,574 | 119,519 | |||||||||||||||||||
Income tax provision | 29,257 | 9,651 | 20,187 | 38,908 | 17,385 | |||||||||||||||||||
Net income | $ | 102,879 | $ | 32,787 | $ | 101,205 | $ | 135,666 | $ | 102,134 | ||||||||||||||
Net income per common share: |
||||||||||||||||||||||||
Basic | $ | 0.48 | $ | 0.15 | $ | 0.52 | $ | 0.63 | $ | 0.53 | ||||||||||||||
Diluted | $ | 0.48 | $ | 0.15 | $ | 0.47 | $ | 0.62 | $ | 0.45 | ||||||||||||||
Weighted average common shares - basic | 213,845 | 217,187 | 194,408 | 215,516 | 193,860 | |||||||||||||||||||
Weighted average common shares - diluted (5) | 215,496 | 218,812 | 216,568 | 217,154 | 226,526 | |||||||||||||||||||
Cash dividend declared per common share | $ | 0.06 | $ | 0.06 | $ | - | $ | 0.12 | $ | 0.06 | ||||||||||||||
Net orders | $ | 528,693 | $ | 490,357 | $ | 627,088 | $ | 1,019,050 | $ | 1,076,914 | ||||||||||||||
(1) | Cost of revenues includes: | Quarter Ended | Six Months Ended | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Provision for excess and obsolete inventory | $ | 14,441 | $ | 1,440 | $ | 5,032 | $ | 15,881 | $ | 15,071 | ||||||||||||||
Sale of previously written down inventory | (2,745 | ) | (1,931 | ) | (2,014 | ) | (4,676 | ) | (3,394 | ) | ||||||||||||||
Inventory step-up | 595 | - | - | 595 | - | |||||||||||||||||||
$ | 12,291 | $ | (491 | ) | $ | 3,018 | $ | 11,800 | $ | 11,677 | ||||||||||||||
(2) |
For the six months ended |
|||||||||||||||||||||||
(3) | Restructuring and other consists of: | Quarter Ended | Six Months Ended | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Acquisition costs (a) | $ | 960 | $ | - | $ | - | $ | 960 | $ | - | ||||||||||||||
Employee severance | 255 | - | 572 | 255 | 572 | |||||||||||||||||||
Contingent consideration fair value adjustment | (1,600 | ) | - | - | (1,600 | ) | - | |||||||||||||||||
$ | (385 | ) | $ | - | $ | 572 | (385 | ) | $ | 572 | ||||||||||||||
(a) |
Costs related to Universal Robots acquisition. The results of
Universal Robots are included in Teradyne’s results starting |
|||||||||||||||||||||||
(4) | Interest and other includes: | Quarter Ended | Six Months Ended | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Gain from the sale of an equity investment | $ | (624 | ) | $ | (4,782 | ) | $ | - | $ | (5,406 | ) | $ | - | |||||||||||
Non-cash convertible debt interest expense | - | - | - | - | 4,290 | |||||||||||||||||||
$ | (624 | ) | $ | (4,782 | ) | $ | - | $ | (5,406 | ) | $ | 4,290 | ||||||||||||
(5) |
Under GAAP, when calculating diluted earnings per share, convertible
debt must be assumed to have converted if the effect on EPS would be
dilutive. Diluted shares assume the conversion of the convertible
debt as the effect would be dilutive. Accordingly, for the six
months ended |
|||||||||||||||||||||||
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (In thousands) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | $ | 300,685 | $ | 294,256 | ||||||||||||||||||||
Marketable securities | 452,040 | 533,787 | ||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | 296,654 | 151,034 | ||||||||||||||||||||||
Inventories, net | 121,817 | 105,129 | ||||||||||||||||||||||
Deferred tax assets | 58,345 | 57,239 | ||||||||||||||||||||||
Prepayments | 80,249 | 95,819 | ||||||||||||||||||||||
Other current assets | 6,596 | 6,582 | ||||||||||||||||||||||
Total current assets | 1,316,386 | 1,243,846 | ||||||||||||||||||||||
Net property, plant and equipment | 291,929 | 329,038 | ||||||||||||||||||||||
Marketable securities | 275,882 | 470,789 | ||||||||||||||||||||||
Deferred tax assets | 6,836 | 7,494 | ||||||||||||||||||||||
Other assets | 13,364 | 10,419 | ||||||||||||||||||||||
Retirement plans assets | 13,850 | 12,896 | ||||||||||||||||||||||
Intangible assets, net | 279,126 | 190,600 | ||||||||||||||||||||||
Goodwill | 495,434 | 273,438 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | $ | 2,692,807 | $ | 2,538,520 | ||||||||||||||||||||
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Accounts payable | $ | 86,463 | $ | 47,763 | ||||||||||||||||||||
Accrued employees' compensation and withholdings | 94,544 | 100,994 | ||||||||||||||||||||||
Deferred revenue and customer advances | 77,347 | 71,603 | ||||||||||||||||||||||
Other accrued liabilities | 85,470 | 48,647 | ||||||||||||||||||||||
Contingent consideration | 15,947 | 3,350 | ||||||||||||||||||||||
Accrued income taxes | 43,163 | 20,049 | ||||||||||||||||||||||
Total current liabilities | 402,934 | 292,406 | ||||||||||||||||||||||
Long-term deferred revenue and customer advances | 25,354 | 19,929 | ||||||||||||||||||||||
Retirement plans liabilities | 107,557 | 108,460 | ||||||||||||||||||||||
Deferred tax liabilities | 38,624 | 23,315 | ||||||||||||||||||||||
Long-term other accrued liabilities | 24,468 | 15,430 | ||||||||||||||||||||||
Long-term contingent consideration | 19,648 | - | ||||||||||||||||||||||
Total liabilities | 618,585 | 459,540 | ||||||||||||||||||||||
Shareholders' equity | 2,074,222 | 2,078,980 | ||||||||||||||||||||||
Total liabilities and shareholders' equity | $ | 2,692,807 | $ | 2,538,520 | ||||||||||||||||||||
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (In thousands) | ||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||
Net income | $ | 102,879 | $ | 101,205 | $ | 135,666 | $ | 102,134 | ||||||||||||||||
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||||||||||||||
Depreciation | 16,885 | 18,526 | 36,230 | 33,785 | ||||||||||||||||||||
Amortization | 16,256 | 19,065 | 31,395 | 42,990 | ||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 7,442 | 8,297 | 15,405 | 23,530 | ||||||||||||||||||||
Provision for excess and obsolete inventory | 14,441 | 5,032 | 15,881 | 15,071 | ||||||||||||||||||||
Gain from the sale of an equity investment | (624 | ) | - | (5,406 | ) | - | ||||||||||||||||||
Deferred taxes | (8,540 | ) | (8,753 | ) | (10,371 | ) | (5,697 | ) | ||||||||||||||||
Non cash charge for the sale of inventories revalued at the date of acquisition | 595 | - | 595 | - | ||||||||||||||||||||
Contingent consideration adjustment | (1,600 | ) | - | (1,600 | ) | - | ||||||||||||||||||
Tax benefit related to stock options and restricted stock units | (892 | ) | (1,671 | ) | (892 | ) | (1,671 | ) | ||||||||||||||||
Other | 2,571 | 1,306 | 1,154 | 1,165 | ||||||||||||||||||||
Changes in operating assets and liabilities, net of business acquired: | ||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | (117,744 | ) | (84,243 | ) | (142,493 | ) | (143,125 | ) | ||||||||||||||||
Inventories | 17,540 | 15,834 | 23,500 | 18,469 | ||||||||||||||||||||
Prepayments and other assets | 10,908 | 27,874 | 14,054 | 27,000 | ||||||||||||||||||||
Accounts payable and accrued expenses | 73,542 | 88,394 | 53,392 | 52,796 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and customer advances | 4,647 | 4,168 | 5,685 | 13,800 | ||||||||||||||||||||
Retirement plans contributions | (980 | ) | (963 | ) | (1,999 | ) | (2,388 | ) | ||||||||||||||||
Accrued income taxes | 18,599 | 15,104 | 23,261 | 5,495 | ||||||||||||||||||||
Net cash provided by operating activities | 155,925 | 209,175 | 193,457 | 183,354 | ||||||||||||||||||||
Cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||
Purchases of property, plant and equipment | (24,961 | ) | (60,192 | ) | (46,110 | ) | (91,389 | ) | ||||||||||||||||
Purchases of available-for-sale marketable securities | (254,615 | ) | (266,046 | ) | (590,250 | ) | (523,306 | ) | ||||||||||||||||
Proceeds from maturities of available-for-sale marketable securities | 91,194 | 97,114 | 231,416 | 377,436 | ||||||||||||||||||||
Proceeds from sales of available-for-sale marketable securities | 482,761 | 51,455 | 631,400 | 152,818 | ||||||||||||||||||||
Acquisition of business, net of cash acquired | (282,332 | ) | - | (282,332 | ) | - | ||||||||||||||||||
Proceeds from the sale of an equity investment | 624 | - | 5,406 | - | ||||||||||||||||||||
Proceeds from life insurance | - | - | 1,098 | 4,391 | ||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used for) investing activities | 12,671 | (177,669 | ) | (49,372 | ) | (80,050 | ) | |||||||||||||||||
Cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||
Issuance of common stock under stock option and stock purchase plans | 8,979 | 478 | 17,878 | 10,643 | ||||||||||||||||||||
Repurchase of common stock | (81,666 | ) | - | (128,316 | ) | - | ||||||||||||||||||
Tax benefit related to stock options and restricted stock units | 892 | 1,671 | 892 | 1,671 | ||||||||||||||||||||
Dividend payments | (12,808 | ) | (11,656 | ) | (25,857 | ) | (11,656 | ) | ||||||||||||||||
Payment of debt issue costs | (2,253 | ) | - | (2,253 | ) | - | ||||||||||||||||||
Payment of long-term debt | - | - | - | (190,975 | ) | |||||||||||||||||||
Net cash used for financing activities |
(86,856 | ) | (9,507 | ) | (137,656 | ) | (190,317 | ) | ||||||||||||||||
Increase (decrease) in cash and cash equivalents | 81,740 | 21,999 | 6,429 | (87,013 | ) | |||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents at beginning of period | 218,945 | 232,626 | 294,256 | 341,638 | ||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents at end of period | $ | 300,685 | $ | 254,625 | $ | 300,685 | $ | 254,625 | ||||||||||||||||
GAAP to Non-GAAP Earnings Reconciliation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In millions, except per share amounts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
% of Net |
|
% of Net |
|
% of Net |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net revenues | $ | 512.7 | $ | 342.4 | $ | 525.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit - GAAP | $ | 298.6 | 58.2 | % | $ | 192.4 | 56.2 | % | $ | 290.4 | 55.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory Step-Up | 0.6 | 0.1 | % | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit - non-GAAP | $ | 299.2 | 58.4 | % | $ | 192.4 | 56.2 | % | $ | 290.4 | 55.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from operations - GAAP | $ | 130.8 | 25.5 | % | $ | 35.1 | 10.3 | % | $ | 120.7 | 23.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquired intangible asset amortization | 15.3 | 3.0 | % | 13.8 | 4.0 | % | 18.3 | 3.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring and other (1) | (0.4 | ) | -0.1 | % | - | - | 0.6 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory step-up | 0.6 | 0.1 | % | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from operations - non-GAAP | $ | 146.3 | 28.5 | % | $ | 48.9 | 14.3 | % | $ | 139.6 | 26.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
Net Income |
Net Income |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
% of Net |
Basic | Diluted |
|
% of Net |
Basic | Diluted |
|
% of Net |
Basic | Diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income - GAAP | $ | 102.9 | 20.1 | % | $ | 0.48 | $ | 0.48 | $ | 32.8 | 9.6 | % | $ | 0.15 | $ | 0.15 | $ | 101.2 | 19.3 | % | $ | 0.52 | $ | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Acquired intangible asset amortization | 15.3 | 3.0 | % | 0.07 | 0.07 | 13.8 | 4.0 | % | 0.06 | 0.06 | 18.3 | 3.5 | % | 0.09 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other (2) | (0.6 | ) | -0.1 | % | (0.00 | ) | (0.00 | ) | (4.8 | ) | -1.4 | % | (0.02 | ) | (0.02 | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring and other (1) | (0.4 | ) | -0.1 | % | (0.00 | ) | (0.00 | ) | - | - | - | - | 0.6 | 0.1 | % | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory step-up | 0.6 | 0.1 | % | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclude discrete tax adjustments (3) | 0.2 | 0.0 | % | 0.00 | 0.00 | (1.8 | ) | -0.5 | % | (0.01 | ) | (0.01 | ) | (0.5 | ) | -0.1 | % | (0.00 | ) | (0.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tax effect of non-GAAP adjustments | (3.4 | ) | -0.7 | % | (0.02 | ) | (0.02 | ) | (2.4 | ) | -0.7 | % | (0.01 | ) | (0.01 | ) | (3.2 | ) | -0.6 | % | (0.02 | ) | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Net income - non-GAAP | $ | 114.6 | 22.4 | % | $ | 0.54 | $ | 0.53 | $ | 37.6 | 11.0 | % | $ | 0.17 | $ | 0.17 | $ | 116.4 | 22.1 | % | $ | 0.60 | $ | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
GAAP and non-GAAP weighted average common shares - basic | 213.8 | 217.2 | 194.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP and non-GAAP weighted average common shares - diluted | 215.5 | 218.8 | 216.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Restructuring and other consists of: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition costs | $ | 1.0 | $ | - | $ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee severance | 0.2 | - | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contingent consideration fair value adjustment | (1.6 | ) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | (0.4 | ) | $ | - | $ | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
For the quarters ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
For the quarters ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Six Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
% of Net |
|
% of Net |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Revenues | $ | 855.1 | $ | 846.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit - GAAP | $ | 491.0 | 57.4 | % | $ | 457.5 | 54.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory step-up | 0.6 | 0.1 | % | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit - non-GAAP | $ | 491.6 | 57.5 | % | $ | 457.5 | 54.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from operations - GAAP | $ | 165.9 | 19.4 | % | $ | 124.4 | 14.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquired intangible asset amortization | 29.1 | 3.4 | % | 36.5 | 4.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring and other (1) | (0.4 | ) | 0.0 | % | 0.6 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory step-up | 0.6 | 0.1 | % | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity modification charge (2) | - | - | 6.6 | 0.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from operations - non-GAAP | $ | 195.2 | 22.8 | % | $ | 168.1 | 19.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
Net Income |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
% of Net |
Basic | Diluted |
|
% of Net |
Basic | Diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income - GAAP |
$ | 135.7 | 15.9 | % | $ | 0.63 | $ | 0.62 | $ | 102.1 | 12.1 | % | $ | 0.53 | $ | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquired intangible asset amortization | 29.1 | 3.4 | % | 0.14 | 0.13 | 36.5 | 4.3 | % | 0.19 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other (3) | (5.4 | ) | -0.6 | % | (0.03 | ) | (0.02 | ) | 4.3 | 0.5 | % | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring and other (1) | (0.4 | ) | 0.0 | % | (0.00 | ) | (0.00 | ) | 0.6 | 0.1 | % | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory step-up | 0.6 | 0.1 | % | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity modification charge (2) | - | - | - | - | 6.6 | 0.8 | % | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclude discrete tax adjustments (4) | (1.6 | ) | -0.2 | % | (0.01 | ) | (0.01 | ) | (2.9 | ) | -0.3 | % | (0.01 | ) | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax effect of non-GAAP adjustments | (5.8 | ) | -0.7 | % | (0.03 | ) | (0.03 | ) | (8.5 | ) | -1.0 | % | (0.04 | ) | (0.04 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convertible share adjustment (5) | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income - non-GAAP | $ | 152.2 | 17.8 | % | $ | 0.71 | $ | 0.70 | $ | 138.7 | 16.4 | % | $ | 0.72 | $ | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP and non-GAAP weighted average common shares - basic | 215.5 | 193.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP weighted average common shares - diluted | 217.2 | 226.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclude dilutive shares from convertible note | - | (10.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP weighted average common shares - diluted (5) | 217.2 | 216.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Restructuring and other consists of: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Six Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition costs | $ | 1.0 | $ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee severance | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contingent consideration fair value adjustment | (1.6 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | (0.4 | ) | $ | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
For the six months ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
For the six months ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
For the six months ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) |
For the six months ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP to Non-GAAP Reconciliation of Third Quarter 2015 guidance: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP and non-GAAP third quarter revenue guidance: |
|
to |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP net income per diluted share | $ | 0.27 | $ | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclude acquired intangible asset amortization | 0.09 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclude inventory step-up amortization | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax effect of non-GAAP adjustment | (0.02 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP net income per diluted share | $ | 0.35 | $ | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For press releases and other information of interest to investors,
please visit
View source version on businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20150729006753/en/
Vice President of
Corporate Relations
Source: