Q4'16 |
Q4'15 |
|
Q3'16 |
FY 2016 |
FY 2015 |
||||||||||
Orders (mil) |
|
|
|
|
|
||||||||||
Revenue (mil) |
|
|
|
|
|
||||||||||
GAAP EPS |
|
|
|
|
|
||||||||||
Non-GAAP EPS |
|
|
|
|
|
||||||||||
Orders in the fourth quarter of 2016 were
“We closed 2016 with record fourth quarter orders as tester demand for
2017 mobile device production pulled bookings into Q4, automotive device
test demand remained strong, and Universal Robots delivered another
quarter of record orders,” said CEO and President
“As we look into 2017, we expect continued steady demand in our core
test businesses and greater than 50% growth to continue at Universal
Robots. On the capital return front, our proven operating model, strong
balance sheet and positive long term outlook support our plan to
repurchase a minimum of
Teradyne’s Board of Directors declared a quarterly cash dividend of
Guidance for the first quarter of 2017 is revenue of
Webcast
A conference call to discuss the fourth quarter and full year results,
along with management's business outlook, will follow at
Non-GAAP Results
In addition to disclosing results that are determined in accordance with
GAAP,
About
Safe Harbor Statement
This release contains forward-looking statements regarding Teradyne’s
future business prospects, results of operations, market conditions,
earnings per share, the payment of a quarterly dividend, the repurchase
of
|
||||||||||||||||||||||||
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS | ||||||||||||||||||||||||
(In thousands, except per share amounts) | ||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Net revenues | $ | 379,989 | $ | 410,475 | $ | 318,444 | $ | 1,753,250 | $ | 1,639,578 | ||||||||||||||
Cost of revenues (exclusive of acquired intangible assets amortization shown separately below) (1) (2) | 160,983 | 183,116 | 152,418 | 793,683 | 723,935 | |||||||||||||||||||
Gross profit | 219,006 | 227,359 | 166,026 | 959,567 | 915,643 | |||||||||||||||||||
Operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||
Engineering and development (1) | 70,052 | 71,400 | 70,941 | 291,025 | 292,250 | |||||||||||||||||||
Selling and administrative (1) | 76,289 | 78,794 | 79,718 | 315,682 | 306,313 | |||||||||||||||||||
Acquired intangible assets amortization | 7,923 | 8,487 | 19,911 | 52,648 | 69,031 | |||||||||||||||||||
Acquired intangible assets impairment (3) | - | - | - | 83,339 | - | |||||||||||||||||||
|
- | - | - | 254,946 | - | |||||||||||||||||||
Restructuring and other (4) | 5,570 | 12,177 | 5,204 | 21,942 | 5,080 | |||||||||||||||||||
Operating expenses | 159,834 | 170,858 | 175,774 | 1,019,582 | 672,674 | |||||||||||||||||||
Income (loss) from operations | 59,172 | 56,501 | (9,748 | ) | (60,015 | ) | 242,969 | |||||||||||||||||
Interest and other (5) | (288 | ) | 3,180 | 891 | 4,955 | 10,155 | ||||||||||||||||||
Income (loss) before income taxes | 58,884 | 59,681 | (8,857 | ) | (55,060 | ) | 253,124 | |||||||||||||||||
Income tax (benefit) provision | (7,461 | ) | (4,113 | ) | (8,216 | ) | (11,639 | ) | 46,647 | |||||||||||||||
Net income (loss) | $ | 66,345 | $ | 63,794 | $ | (641 | ) | $ | (43,421 | ) | $ | 206,477 | ||||||||||||
Net income (loss) per common share: |
||||||||||||||||||||||||
Basic | $ | 0.33 | $ | 0.32 | $ | (0.00 | ) | $ | (0.21 | ) | $ | 0.98 | ||||||||||||
Diluted | $ | 0.33 | $ | 0.31 | $ | (0.00 | ) | $ | (0.21 | ) | $ | 0.97 | ||||||||||||
Weighted average common shares - basic | 200,810 | 202,211 | 205,113 | 202,578 | 211,544 | |||||||||||||||||||
Weighted average common shares - diluted | 202,947 | 203,929 | 205,113 | 202,578 | 213,321 | |||||||||||||||||||
Cash dividend declared per common share | $ | 0.06 | $ | 0.06 | $ | 0.06 | $ | 0.24 | $ | 0.24 | ||||||||||||||
Net orders | $ | 628,284 | $ | 378,461 | $ | 522,240 | $ | 1,867,247 | $ | 1,855,515 | ||||||||||||||
(1) | Pension actuarial (gains) losses included in our operating results were as follows: | |||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Cost of revenues | $ | (774 | ) | $ | 364 | $ | 8,271 | $ | (1,025 | ) | $ | 8,236 | ||||||||||||
Engineering and development | (725 | ) | 106 | 4,658 | (1,234 | ) | 4,627 | |||||||||||||||||
Selling and administrative | (502 | ) | 192 | 4,826 | (944 | ) | 4,869 | |||||||||||||||||
$ | (2,001 | ) | $ | 662 | $ | 17,755 | $ | (3,203 | ) | $ | 17,732 | |||||||||||||
(2) | Cost of revenues includes: | Quarter Ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Provision for excess and obsolete inventory | $ | 2,345 | $ | 3,033 | $ | 2,393 | $ | 17,493 | $ | 21,332 | ||||||||||||||
Sale of previously written down inventory | (1,924 | ) | (1,794 | ) | (1,196 | ) | (10,037 | ) | (7,855 | ) | ||||||||||||||
Inventory step-up | - | - | - | - | 1,567 | |||||||||||||||||||
$ | 421 | $ | 1,239 | $ | 1,197 | $ | 7,456 | $ | 15,044 | |||||||||||||||
(3) |
|
|||||||||||||||||||||||
(4) | Restructuring and other consists of: | Quarter Ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Contingent consideration fair value adjustment | $ | 5,445 | $ | 7,974 | $ | 5,089 | $ | 15,896 | $ | 2,489 | ||||||||||||||
Employee severance | 125 | 4,203 | 115 | 6,046 | 1,487 | |||||||||||||||||||
Impairment of fixed assets and expenses related to |
- | 312 | - | 5,363 | - | |||||||||||||||||||
Property insurance recovery | - | (312 | ) | - | (5,363 | ) | - | |||||||||||||||||
Acquisition costs | - | - | - | - | 1,104 | |||||||||||||||||||
$ | 5,570 | $ | 12,177 | $ | 5,204 | $ | 21,942 | $ | 5,080 | |||||||||||||||
(5) | Interest and other includes: | Quarter Ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Non-cash convertible debt interest expense | $ | 642 | $ | - | $ | - | $ | 642 | $ | - | ||||||||||||||
Gain from the sale of an equity investment | - | - | - | - | (5,406 | ) | ||||||||||||||||||
$ | 642 | $ | - | $ | - | $ | 642 | $ | (5,406 | ) | ||||||||||||||
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (In thousands) | |||||||||
|
|
||||||||
Assets | |||||||||
Cash and cash equivalents | $ | 307,884 | $ | 264,705 | |||||
Marketable securities | 871,024 | 477,696 | |||||||
Accounts receivable | 192,444 | 211,293 | |||||||
Inventories, net | 135,958 | 153,588 | |||||||
Deferred tax assets | - | 54,973 | |||||||
Prepayments |
108,454 |
91,519 | |||||||
Other current assets | 8,039 | 6,194 | |||||||
Total current assets |
1,623,803 |
1,259,968 | |||||||
Property, plant and equipment, net | 253,821 | 273,414 | |||||||
Marketable securities | 433,843 | 265,928 | |||||||
Deferred tax assets | 107,405 | 7,404 | |||||||
Other assets | 12,165 | 13,080 | |||||||
Retirement plans assets | 7,712 | 636 | |||||||
Intangible assets, net | 100,401 | 239,831 | |||||||
|
223,343 | 488,413 | |||||||
Total assets | $ |
2,762,493 |
$ | 2,548,674 | |||||
Liabilities | |||||||||
Accounts payable | $ |
95,362 |
$ | 92,358 | |||||
Accrued employees' compensation and withholdings | 109,944 | 113,994 | |||||||
Deferred revenue and customer advances | 88,809 | 85,527 | |||||||
Other accrued liabilities |
47,051 |
43,727 | |||||||
Contingent consideration | 1,050 | 15,500 | |||||||
Accrued income taxes |
30,480 |
21,751 | |||||||
Total current liabilities |
372,696 |
372,857 | |||||||
Retirement plans liabilities | 106,938 | 103,531 | |||||||
Long-term deferred revenue and customer advances | 23,463 | 25,745 | |||||||
Deferred tax liabilities | 12,144 | 26,663 | |||||||
Long-term other accrued liabilities | 28,642 | 32,156 | |||||||
Long-term contingent consideration | 37,282 | 21,936 | |||||||
Long-term debt | 352,669 | - | |||||||
Total liabilities |
933,834 |
582,888 | |||||||
Shareholders' equity | 1,828,659 | 1,965,786 | |||||||
Total liabilities and shareholders' equity | $ |
2,762,493 |
$ | 2,548,674 | |||||
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (In thousands) | |||||||||||||||||||
Quarter Ended | Twelve Months Ended | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
Cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||
Net income (loss) | $ | 66,345 | $ | (641 | ) | $ | (43,421 | ) | $ | 206,477 | |||||||||
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities: | |||||||||||||||||||
Depreciation | 16,345 | 15,650 | 64,782 | 68,181 | |||||||||||||||
Amortization | 8,952 | 20,433 | 55,227 | 72,592 | |||||||||||||||
Stock-based compensation | 7,738 | 7,371 | 30,750 | 30,451 | |||||||||||||||
Contingent consideration adjustment | 5,445 | 5,089 | 15,896 | 2,489 | |||||||||||||||
Provision for excess and obsolete inventory | 2,345 | 2,393 | 17,493 | 21,332 | |||||||||||||||
Retirement plans actuarial (gains) losses |
(2,001 | ) | 17,755 | (3,203 | ) | 17,732 | |||||||||||||
Deferred taxes | (20,368 | ) | 6,849 | (62,936 | ) | (7,124 | ) | ||||||||||||
Tax benefit related to employee stock compensation awards | (2,799 | ) | (1,502 | ) | (6,198 | ) | (4,715 | ) | |||||||||||
|
- | - | 254,946 | - | |||||||||||||||
Acquired intangible assets impairment | - | - | 83,339 | - | |||||||||||||||
Impairment of fixed assets | - | - | 4,179 | - | |||||||||||||||
Property insurance recovery | - | - | (5,363 | ) | - | ||||||||||||||
Non-cash charge for the sale of inventories revalued at the date of acquisition | - | - | - | 1,567 | |||||||||||||||
Gain from the sale of an equity investment | - | - | - | (5,406 | ) | ||||||||||||||
Other |
(597 |
) | (2,580 | ) |
(448 |
) | (34 | ) | |||||||||||
Changes in operating assets and liabilities, net of business acquired: | |||||||||||||||||||
Accounts receivable | (27,955 | ) | 33,850 | 17,705 | (57,267 | ) | |||||||||||||
Inventories | (14,338 | ) | (17,817 | ) | 34,263 | 15,559 | |||||||||||||
Prepayments and other assets |
(5,924 |
) | (12,495 | ) |
(18,882 |
) | 3,034 | ||||||||||||
Accounts payable and accrued expenses |
42,550 |
(4,450 | ) |
(5,391 |
) | 48,213 | |||||||||||||
Deferred revenue and customer advances | (52,683 | ) | 10,260 | 697 | 17,011 | ||||||||||||||
Retirement plans contributions | (819 | ) | (9,097 | ) | (6,690 | ) | (12,095 | ) | |||||||||||
Accrued income taxes |
14,207 |
(30,833 | ) |
18,434 |
(5,156 | ) | |||||||||||||
Net cash provided by operating activities |
36,443 |
40,235 |
445,179 |
412,841 | |||||||||||||||
Cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||
Purchases of property, plant and equipment | (19,020 | ) | (23,151 | ) | (85,272 | ) | (89,878 | ) | |||||||||||
Purchases of available-for-sale marketable securities |
(780,430 |
) | (466,396 | ) |
(1,656,267 |
) | (1,424,002 | ) | |||||||||||
Proceeds from sales of available-for-sale marketable securities | 386,050 | 472,397 | 852,794 | 1,316,131 | |||||||||||||||
Proceeds from maturities of available-for-sale marketable securities | 41,070 | 29,901 | 243,232 | 360,264 | |||||||||||||||
Proceeds from property insurance | - | - | 5,051 | - | |||||||||||||||
Acquisition of business, net of cash acquired | - | - | - | (282,741 | ) | ||||||||||||||
Proceeds from the sale of an equity investment | - | - | - | 5,406 | |||||||||||||||
Proceeds from life insurance | - | - | - | 1,098 | |||||||||||||||
Net cash (used for) provided by investing activities |
(372,330 |
) | 12,751 |
(640,462 |
) | (113,722 | ) | ||||||||||||
Cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||
Proceeds from long-term debt, net | 417,818 | - | 417,818 | - | |||||||||||||||
Issuance of common stock under stock purchase and stock option plans | 388 | 1,385 | 20,473 | 19,530 | |||||||||||||||
Repurchase of common stock | (61,239 | ) | (73,106 | ) | (146,331 | ) | (299,949 | ) | |||||||||||
Dividend payments | (12,071 | ) | (12,279 | ) | (48,619 | ) | (50,713 | ) | |||||||||||
Tax benefit related to employee stock compensation awards | 2,799 | 1,502 | 6,198 | 4,715 | |||||||||||||||
Payment of revolving credit facility costs | - | - | - | (2,253 | ) | ||||||||||||||
Payment of contingent consideration | - | - | (11,697 | ) | - | ||||||||||||||
Net cash provided by (used for) financing activities | 347,695 | (82,498 | ) | 237,842 | (328,670 | ) | |||||||||||||
Effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents | (1,861 | ) | - | 620 | - | ||||||||||||||
Increase (decrease) in cash and cash equivalents | 9,947 | (29,512 | ) | 43,179 | (29,551 | ) | |||||||||||||
Cash and cash equivalents at beginning of period | 297,937 | 294,217 | 264,705 | 294,256 | |||||||||||||||
Cash and cash equivalents at end of period | $ | 307,884 | $ | 264,705 | $ | 307,884 | $ | 264,705 | |||||||||||
GAAP to Non-GAAP Earnings Reconciliation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In millions, except per share amounts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
% of Net |
|
% of Net |
|
% of Net |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net revenues | $ | 380.0 | $ | 410.5 | $ | 318.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit - GAAP | $ | 219.0 | 57.6 | % | $ | 227.4 | 55.4 | % | $ | 166.0 | 52.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pension mark-to-market adjustments (1) | (0.8 | ) | -0.2 | % | 0.4 | 0.1 | % | 8.3 | 2.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit - non-GAAP | $ | 218.2 | 57.4 | % | $ | 227.8 | 55.5 | % | $ | 174.3 | 54.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from operations - GAAP | $ | 59.2 | 15.6 | % | $ | 56.5 | 13.8 | % | $ | (9.7 | ) | -3.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring and other (2) | 5.6 | 1.5 | % | 12.2 | 3.0 | % | 5.2 | 1.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquired intangible assets amortization | 7.9 | 2.1 | % | 8.5 | 2.1 | % | 19.9 | 6.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pension mark-to-market adjustments (1) | (2.0 | ) | -0.5 | % | 0.7 | 0.2 | % | 17.8 | 5.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from operations - non-GAAP | $ | 70.7 | 18.6 | % | $ | 77.9 | 19.0 | % | $ | 33.2 | 10.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
Net Income |
Net (Loss) Income |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
% of Net |
Basic | Diluted |
|
% of Net |
Basic | Diluted |
|
% of Net |
Basic | Diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) - GAAP | $ | 66.3 | 17.4 | % | $ | 0.33 | $ | 0.33 | $ | 63.8 | 15.5 | % | $ | 0.32 | $ | 0.31 | $ | (0.6 | ) | -0.2 | % | $ | (0.00 | ) | $ | (0.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
Restructuring and other (2) | 5.6 | 1.5 | % | 0.03 | 0.03 | 12.2 | 3.0 | % | 0.06 | 0.06 | 5.2 | 1.6 | % | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquired intangible assets amortization | 7.9 | 2.1 | % | 0.04 | 0.04 | 8.5 | 2.1 | % | 0.04 | 0.04 | 19.9 | 6.3 | % | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pension mark-to-market adjustments (1) | (2.0 | ) | -0.5 | % | (0.01 | ) | (0.01 | ) | 0.7 | 0.2 | % | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 5.6 | % | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other (4) | 0.6 | 0.2 | % | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclude discrete tax adjustments (3) | (16.2 | ) | -4.3 | % | (0.08 | ) | (0.08 | ) | (10.7 | ) | -2.6 | % | (0.05 | ) | (0.05 | ) | (6.3 | ) | -2.0 | % | (0.03 | ) | (0.03 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Tax effect of non-GAAP adjustments | 2.4 | 0.6 | % | 0.01 | 0.01 | (6.8 | ) | -1.7 | % | (0.03 | ) | (0.03 | ) | (9.9 | ) | -3.1 | % | (0.05 | ) | (0.05 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income - non-GAAP | $ | 64.6 | 17.0 | % | $ | 0.32 | $ | 0.32 | $ | 67.7 | 16.5 | % | $ | 0.33 | $ | 0.33 | $ | 26.1 | 8.2 | % | $ | 0.13 | $ | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP and non-GAAP weighted average common shares - basic | 200.8 | 202.2 | 205.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP weighted average common shares - diluted | 202.9 | 203.9 | 205.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Include dilutive shares | - | - | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP weighted average common shares - diluted | 202.9 | 203.9 | 207.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1 | ) |
Actuarial (gains) losses recognized under GAAP in accordance with
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2 | ) | Restructuring and other consists of: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contingent consideration fair value adjustment | $ | 5.4 | $ | 8.0 | $ | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee severance | 0.1 | 4.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment of fixed assets and expenses related to |
- | 0.3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property insurance recovery | - | (0.3 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 5.6 | $ | 12.2 | $ | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3 | ) |
For the quarters ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4 | ) |
For the quarter ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
% of Net |
|
% of Net |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Revenues | $ | 1,753.3 | $ | 1,639.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit - GAAP | $ | 959.6 | 54.7 | % | $ | 915.6 | 55.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory step-up | - | - | 1.6 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pension mark-to-market adjustments (1) | (1.0 | ) | -0.1 | % | 8.3 | 0.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit - non-GAAP | $ | 958.6 | 54.7 | % | $ | 925.5 | 56.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Loss) income from operations - GAAP | $ | (60.0 | ) | -3.4 | % | $ | 243.0 | 14.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
254.9 | 14.5 | % | - |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquired intangible assets impairment (2) | 83.3 | 4.8 | % | - |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquired intangible assets amortization | 52.6 | 3.0 | % | 69.0 |
4.2 |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring and other (3) | 21.9 | 1.2 | % | 5.1 | 0.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pension mark-to-market adjustments (1) | (3.2 | ) | -0.2 | % | 17.7 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory step-up | - | - | 1.6 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from operations - non-GAAP | $ | 349.5 | 19.9 | % | $ | 336.4 | 20.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net (Loss) Income |
Net Income |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
% of Net |
Basic | Diluted |
|
% of Net |
Basic | Diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net (loss) income - GAAP | $ | (43.4 | ) | -2.5 | % | $ | (0.21 | ) | $ | (0.21 | ) | $ | 206.5 | 12.6 |
% |
$ | 0.98 | $ | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
254.9 | 14.5 | % | 1.26 | 1.25 |
- |
- |
|
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquired intangible assets impairment (2) | 83.3 | 4.8 | % | 0.41 | 0.41 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquired intangible assets amortization | 52.6 | 3.0 | % | 0.26 | 0.26 |
69.0 |
4.2 |
% |
0.33 |
0.32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring and other (3) | 21.9 | 1.2 | % | 0.11 | 0.11 | 5.1 | 0.3 | % | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pension mark-to-market adjustments (1) | (3.2 | ) | -0.2 | % | (0.02 | ) | (0.02 | ) | 17.7 | 1.1 | % | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other (4) | 0.6 | 0.0 | % | 0.00 | 0.00 | (5.4 | ) | -0.3 | % | (0.03 | ) | (0.03 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory step-up | - | - | - | - | 1.6 | 0.1 | % | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclude discrete tax adjustments (5) | (4.5 | ) | -0.3 | % | (0.02 | ) | (0.02 | ) | (4.9 | ) | -0.3 | % | (0.02 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax effect of non-GAAP adjustments | (53.3 | ) | -3.0 | % | (0.26 | ) | (0.26 | ) | (18.5 | ) | -1.1 | % | (0.09 | ) | (0.09 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income - non-GAAP | $ | 308.9 | 17.6 | % | $ | 1.52 | $ | 1.51 | $ | 271.1 | 16.5 | % | $ | 1.28 | $ | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP and non-GAAP weighted average common shares - basic | 202.6 | 211.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP weighted average common shares - diluted | 202.6 | 213.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Include dilutive shares | 1.8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP weighted average common shares - diluted | 204.4 | 213.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1 | ) |
Actuarial (gains) losses recognized under GAAP in accordance with
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2 | ) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3 | ) | Restructuring and other consists of: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contingent consideration fair value adjustment | $ | 15.9 | $ | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee severance | 6.0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment of fixed assets and expenses related to |
5.4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property insurance recovery | (5.4 | ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition costs | - | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 21.9 | $ | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4 | ) |
For the year ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5 | ) |
For the year ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP to Non-GAAP Reconciliation of First Quarter 2017 guidance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP and non-GAAP first quarter revenue guidance: |
|
to |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP net income per diluted share | $ | 0.28 | $ | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclude acquired intangible assets amortization | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclude non-cash convertible debt interest | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax effect of non-GAAP adjustments | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP net income per diluted share | $ | 0.33 | $ | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For press releases and other information of interest to investors,
please visit
View source version on businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170125006210/en/
Vice President of
Corporate Relations
Source: