Q2’14 orders of
Q2’14 revenue of
Q2’14 diluted non-GAAP net income of
Q3’14 guidance: Revenue of
Bookings in the second quarter of 2014 were
"Company and Semiconductor Test orders in the second quarter were the
highest in over ten years," said CEO and President
Guidance for the third quarter of 2014 is revenue of
Webcast
A conference call to discuss the second quarter 2014
results, along with management's business outlook, will follow at
A replay will be available approximately two hours after the completion
of the call. The replay number in the U.S. &
Non-GAAP Results
In addition to disclosing results that are
determined in accordance with GAAP,
About
Safe Harbor Statement
This release contains forward-looking
statements regarding future business prospects, Teradyne’s results of
operations, market conditions and the payment of a quarterly dividend.
Such statements are based on the current assumptions and expectations of
Teradyne’s management and are neither promises nor guarantees of future
performance or future payment of dividends. You can identify these
forward-looking statements based on the context of the statements and by
the fact that they use words such as “will,” “anticipate,” “expect,”
“project,” “intend,” “plan,” “believe,” “target” and other words and
terms of similar meaning in connection with any discussion of future
operating or financial performance. There can be no assurance that
management’s estimates of Teradyne’s future results or other forward
looking statements will be achieved or that dividends will be declared
in the future. Important factors that could cause actual results or
dividend payments to differ materially from those presently expected
include: conditions affecting the markets in which
|
||||||||||||||||||||||||||
CONDENSED CONSOLIDATED OPERATING STATEMENTS | ||||||||||||||||||||||||||
(In thousands, except per share amounts) | ||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Net revenues | $ | 525,567 | $ | 321,010 | $ | 428,889 | $ | 846,577 | $ | 709,256 | ||||||||||||||||
Cost of revenues (1) (2) | 235,154 | 153,963 | 187,656 | 389,117 | 314,606 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | 290,413 | 167,047 | 241,233 | 457,460 | 394,650 | |||||||||||||||||||||
Operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||
Engineering and development (1) | 73,414 | 67,085 | 67,773 | 140,499 | 130,524 | |||||||||||||||||||||
Selling and administrative (1) (3) | 77,489 | 78,003 | 69,230 | 155,492 | 137,120 | |||||||||||||||||||||
Acquired intangible asset amortization | 18,271 | 18,271 | 18,063 | 36,542 | 36,099 | |||||||||||||||||||||
Restructuring and other (4) | 572 | - | 259 | 572 | 591 | |||||||||||||||||||||
Operating expenses | 169,746 | 163,359 | 155,325 | 333,105 | 304,334 | |||||||||||||||||||||
Income from operations | 120,667 | 3,688 | 85,908 | 124,355 | 90,316 | |||||||||||||||||||||
Interest and other (5) | 725 | (5,561 | ) | (5,551 | ) | (4,836 | ) | (11,385 | ) | |||||||||||||||||
Income (loss) before income taxes | 121,392 | (1,873 | ) | 80,357 | 119,519 | 78,931 | ||||||||||||||||||||
Income tax provision (benefit) | 20,187 | (2,802 | ) | 13,801 | 17,385 | 5,786 | ||||||||||||||||||||
Net income | $ | 101,205 | $ | 929 | $ | 66,556 | $ | 102,134 | $ | 73,145 | ||||||||||||||||
Net income per common share: |
||||||||||||||||||||||||||
Basic | $ | 0.52 | $ | 0.00 | $ | 0.35 | $ | 0.53 | $ | 0.38 | ||||||||||||||||
Diluted | $ | 0.47 | $ | 0.00 | $ | 0.28 | $ | 0.45 | $ | 0.31 | ||||||||||||||||
Weighted average common shares - basic | 194,408 | 193,311 | 190,569 | 193,860 | 190,128 | |||||||||||||||||||||
Weighted average common shares - diluted (6) | 216,568 | 236,484 | 234,909 | 226,526 | 234,833 | |||||||||||||||||||||
Cash dividend declared per common share | $ | - | $ | 0.06 | $ | - | $ | 0.06 | $ | - | ||||||||||||||||
Net orders | $ | 627,088 | $ | 449,826 | $ | 473,815 | $ | 1,076,914 | $ | 873,897 | ||||||||||||||||
(1) In the first quarter of 2012, we changed our accounting method from delayed recognition of actuarial gains and losses for our defined benefit pension plans and other post retirement benefit plans to immediate recognition. We elected to immediately recognize net actuarial gains and losses and the change in the fair value of plan assets in our operating results in the year in which they occur. Below are the pension gains included in our operating results:
Quarter Ended | Six Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Cost of revenues | $ | - | $ | - | $ | (335 | ) | $ | - | $ | (335 | ) | |||||||||||||||
Engineering and development | - | - | (659 | ) | - | (659 | ) | ||||||||||||||||||||
Selling and administrative | - | - | (365 | ) | - | (365 | ) | ||||||||||||||||||||
$ | - | $ | - | $ | (1,359 | ) | $ | - | $ | (1,359 | ) | ||||||||||||||||
(2) Cost of revenues includes: |
Quarter Ended | Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Provision for excess and obsolete inventory | $ | 5,032 | $ | 10,039 | $ | 1,975 | $ | 15,071 | $ | 5,775 | |||||||||||||||||
Sale of previously written down inventory | (2,014 | ) | (1,380 | ) | (3,058 | ) | (3,394 | ) | (4,841 | ) | |||||||||||||||||
$ | 3,018 | $ | 8,659 | $ | (1,083 | ) | $ | 11,677 | $ | 934 | |||||||||||||||||
(3) For the quarter ended
(4) Restructuring and other consists of: | Quarter Ended | Six Months Ended | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Employee severance | $ | 572 | $ | - | $ | 259 | $ | 572 | $ | 591 | ||||||||||||
(5) Interest and other includes: | Quarter Ended | Six Months Ended | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Non-cash convertible debt interest expense | $ | - | $ | 4,290 | $ | 3,884 | $ | 4,290 | $ | 7,638 | ||||||||||||
(6) Under GAAP, when calculating diluted earnings per share, convertible
debt must be assumed to have converted if the effect on EPS would be
dilutive. Diluted shares assume the conversion of the convertible debt
as the effect would be dilutive. Accordingly, for the quarters ended
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (In thousands) | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
Assets | ||||||||||||
Cash and cash equivalents | $ | 254,625 | $ | 341,638 | ||||||||
Marketable securities | 488,439 | 586,882 | ||||||||||
Accounts receivable | 300,767 | 157,642 | ||||||||||
Inventories | 126,874 | 137,939 | ||||||||||
Deferred tax assets | 68,460 | 72,478 | ||||||||||
Prepayments | 110,473 | 136,374 | ||||||||||
Other current assets | 4,989 | 7,324 | ||||||||||
Total current assets | 1,354,627 | 1,440,277 | ||||||||||
Net property, plant and equipment | 308,521 | 275,236 | ||||||||||
Marketable securities | 364,077 | 271,078 | ||||||||||
Deferred tax assets | 5,810 | 5,217 | ||||||||||
Other assets | 10,927 | 14,591 | ||||||||||
Retirement plans assets | 9,134 | 9,342 | ||||||||||
Intangible assets | 215,748 | 252,291 | ||||||||||
Goodwill | 361,819 | 361,792 | ||||||||||
Total assets | $ | 2,630,663 | $ | 2,629,824 | ||||||||
Liabilities | ||||||||||||
Accounts payable | $ | 102,214 | $ | 62,874 | ||||||||
Accrued employees' compensation and withholdings | 86,765 | 95,619 | ||||||||||
Deferred revenue and customer advances | 63,968 | 55,404 | ||||||||||
Other accrued liabilities | 93,103 | 63,712 | ||||||||||
Accrued income taxes | 15,182 | 11,360 | ||||||||||
Current debt | - | 186,663 | ||||||||||
Total current liabilities | 361,232 | 475,632 | ||||||||||
Long-term deferred revenue and customer advances | 18,992 | 13,756 | ||||||||||
Retirement plans liabilities | 92,485 | 91,517 | ||||||||||
Deferred tax liabilities | 39,616 | 40,686 | ||||||||||
Long-term other accrued liabilities | 16,865 | 23,139 | ||||||||||
Total liabilities | 529,190 | 644,730 | ||||||||||
Shareholders' equity | 2,101,473 | 1,985,094 | ||||||||||
Total liabilities and shareholders' equity | $ | 2,630,663 | $ | 2,629,824 | ||||||||
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (In thousands) | |||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | Six Months Ended | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||
Net income | $ | 101,205 | $ | 66,556 | $ | 102,134 | $ | 73,145 | |||||||||||||||||
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||
Depreciation | 18,526 | 13,437 | 33,785 | 27,552 | |||||||||||||||||||||
Amortization | 19,065 | 23,050 | 42,990 | 46,052 | |||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 8,297 | 9,054 | 23,530 | 18,077 | |||||||||||||||||||||
Provision for excess and obsolete inventory | 5,032 | 1,975 | 15,071 | 5,775 | |||||||||||||||||||||
Deferred taxes | (11,261 | ) | (9,047 | ) | 1,438 | (15,230 | ) | ||||||||||||||||||
Tax benefit related to stock options and restricted stock units | (1,671 | ) | (1,584 | ) | (1,671 | ) | (1,584 | ) | |||||||||||||||||
Retirment plans actuarial gains | - | (1,359 | ) | - | (1,359 | ) | |||||||||||||||||||
Other | 1,306 | 1,011 | 1,165 | 24 | |||||||||||||||||||||
Changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | (84,243 | ) | (61,594 | ) | (143,125 | ) | (74,785 | ) | |||||||||||||||||
Inventories | 15,834 | 30,413 | 18,469 | 26,373 | |||||||||||||||||||||
Prepayments and other assets | 27,874 | (16,207 | ) | 27,246 | (17,277 | ) | |||||||||||||||||||
Accounts payable and accrued expenses | 90,902 | 31,976 | 45,415 | (15,428 | ) | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and customer advances | 4,168 | 7,189 | 13,800 | (2,811 | ) | ||||||||||||||||||||
Retirement plans contributions | (963 | ) | (1,448 | ) | (2,388 | ) | (2,511 | ) | |||||||||||||||||
Accrued income taxes | 15,104 | 12,049 | 5,495 | 2,964 | |||||||||||||||||||||
Net cash provided by operating activities | 209,175 | 105,471 | 183,354 | 68,977 | |||||||||||||||||||||
Cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||
Purchases of property, plant and equipment | (60,192 | ) | (28,251 | ) | (91,389 | ) | (50,798 | ) | |||||||||||||||||
Purchases of marketable securities | (266,046 | ) | (333,556 | ) | (523,306 | ) | (458,070 | ) | |||||||||||||||||
Proceeds from maturities of marketable securities | 97,114 | 148,994 | 377,436 | 268,546 | |||||||||||||||||||||
Proceeds from sales of marketable securities | 51,455 | 28,561 | 152,818 | 50,255 | |||||||||||||||||||||
Proceeds from life insurance | - | - | 4,391 | - | |||||||||||||||||||||
Net cash used for investing activities | (177,669 | ) | (184,252 | ) | (80,050 | ) | (190,067 | ) | |||||||||||||||||
Cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||
Issuance of common stock under stock option and stock purchase plans | 478 | 717 | 10,643 | 9,638 | |||||||||||||||||||||
Tax benefit related to stock options and restricted stock units | 1,671 | 1,584 | 1,671 | 1,584 | |||||||||||||||||||||
Dividend payments | (11,656 | ) | - | (11,656 | ) | - | |||||||||||||||||||
Payments of long-term debt | - | (1,063 | ) | (190,975 | ) | (1,063 | ) | ||||||||||||||||||
Payments of contingent consideration | - | (75 | ) | - | (388 | ) | |||||||||||||||||||
Net cash (used for) provided by financing activities | (9,507 | ) | 1,163 | (190,317 | ) | 9,771 | |||||||||||||||||||
Increase (decrease) in cash and cash equivalents | 21,999 | (77,618 | ) | (87,013 | ) | (111,319 | ) | ||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents at beginning of period | 232,626 | 305,219 | 341,638 | 338,920 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents at end of period | $ | 254,625 | $ | 227,601 | $ | 254,625 | $ | 227,601 | |||||||||||||||||
GAAP to Non-GAAP Earnings Reconciliation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In millions, except per share amounts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
% of Net Revenues |
|
% of Net Revenues |
|
% of Net Revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net revenues | $ | 525.6 | $ | 321.0 | $ | 428.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit - GAAP | $ | 290.4 | 55.3 | % | $ | 167.0 | 52.0 | % | $ | 241.2 | 56.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pension mark-to-market adjustments (1) | - | - | - | - | (0.3 | ) | -0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit - non-GAAP | $ | 290.4 | 55.3 | % | $ | 167.0 | 52.0 | % | $ | 240.9 | 56.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from operations - GAAP | $ | 120.7 | 23.0 | % | $ | 3.7 | 1.2 | % | $ | 85.9 | 20.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquired intangible asset amortization | 18.3 | 3.5 | % | 18.3 | 5.7 | % | 18.1 | 4.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity modification charge (2) | - | - | 6.6 | 2.1 | % | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring and other (3) | 0.6 | 0.1 | % | - | - | 0.3 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pension mark-to-market adjustments (1) | - | - | - | - | (1.4 | ) | -0.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from operations - non-GAAP | $ | 139.6 | 26.6 | % | $ | 28.6 | 8.9 | % | $ | 102.9 | 24.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income
per Common Share |
Net Income
per Common Share |
Net Income
per Common Share |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
% of Net Revenues | Basic | Diluted |
|
% of Net Revenues | Basic | Diluted |
|
% of Net Revenues | Basic | Diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income - GAAP | $ | 101.2 | 19.3 | % | $ | 0.52 | $ | 0.47 | $ | 0.9 | 0.3 | % | $ | 0.00 | $ | 0.00 | $ | 66.6 | 15.5 | % | $ | 0.35 | $ | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquired intangible asset amortization | 18.3 | 3.5 | % | 0.09 | 0.08 | 18.3 | 5.7 | % | 0.09 | 0.08 | 18.1 | 4.2 | % | 0.09 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax adjustment (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 0.4 | % | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other (5) | - | - | - | - | 4.3 | 1.3 | % | 0.02 | 0.02 | 3.9 | 0.9 | % | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity modification charge (2) | - | - | - | - | 6.6 | 2.1 | % | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclude discrete tax adjustments (6) | (0.5 | ) | -0.1 | % | (0.00 | ) | (0.00 | ) | (2.4 | ) | -0.7 | % | (0.01 | ) | (0.01 | ) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax effect of non-GAAP adjustments | (3.2 | ) | -0.6 | % | (0.02 | ) | (0.01 | ) | (5.3 | ) | -1.6 | % | (0.03 | ) | (0.02 | ) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring and other (3) | 0.6 | 0.1 | % | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | 0.3 | 0.1 | % | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pension mark-to-market adjustments (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | (1.4 | ) | -0.3 | % | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convertible share adjustment (7) | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income - non-GAAP | $ | 116.4 | 22.1 | % | $ | 0.60 | $ | 0.54 | $ | 22.4 | 7.0 | % | $ | 0.12 | $ | 0.11 | $ | 89.1 | 20.8 | % | $ | 0.47 | $ | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP and non-GAAP weighted average common shares - basic | 194.4 | 193.3 | 190.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP weighted average common shares - diluted | 216.6 | 236.5 | 234.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclude dilutive shares from convertible note | - | (20.1 | ) | (23.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP weighted average common shares - diluted (7) | 216.6 | 216.4 | 211.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1 | ) | Actuarial (gains) losses recognized under GAAP in accordance with the Company's mark-to-market pension accounting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2 | ) |
For the quarter ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3 | ) | Restructuring and other consists of: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee severance | $ | 0.6 | $ | - | $ | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4 | ) |
For the quarter ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5 | ) |
For the quarters ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6 | ) |
For the quarters ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7 | ) |
For the quarters ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
% of Net Revenues |
|
% of Net Revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Revenues | $ | 846.6 | $ | 709.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit - GAAP | $ | 457.5 | 54.0 | % | $ | 394.7 | 55.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pension mark-to-market adjustments (1) | - | - | (0.3 | ) | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit - non-GAAP | $ | 457.5 | 54.0 | % | $ | 394.4 | 55.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from operations - GAAP | $ | 124.4 | 14.7 | % | $ | 90.3 | 12.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquired intangible asset amortization | 36.5 | 4.3 | % | 36.1 | 5.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity modification charge (2) | 6.6 | 0.8 | % | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring and other (3) | 0.6 | 0.1 | % | 0.6 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pension mark-to-market adjustments (1) | - | - | (1.4 | ) | -0.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from operations - non-GAAP | $ | 168.1 | 19.9 | % | $ | 125.6 | 17.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income
per Common Share |
Net Income
per Common Share |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
% of Net Revenues | Basic | Diluted |
|
% of Net Revenues | Basic | Diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income - GAAP | $ | 102.1 | 12.1 | % | $ | 0.53 | $ | 0.45 | $ | 73.1 | 10.3 | % | $ | 0.38 | $ | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquired intangible asset amortization | 36.5 | 4.3 | % | 0.19 | 0.16 | 36.1 | 5.1 | % | 0.19 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax adjustment (4) | - | - | - | - | (8.8 | ) | -1.2 | % | (0.05 | ) | (0.04 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other (5) | 4.3 | 0.5 | % | 0.02 | 0.02 | 7.6 | 1.1 | % | 0.04 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity modification charge (2) | 6.6 | 0.8 | % | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclude discrete tax adjustments (6) | (2.9 | ) | -0.3 | % | (0.01 | ) | (0.01 | ) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax effect of non-GAAP adjustments | (8.5 | ) | -1.0 | % | (0.04 | ) | (0.04 | ) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring and other (3) | 0.6 | 0.1 | % | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.1 | % | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pension mark-to-market adjustments (1) | - | - | - | - | (1.4 | ) | -0.2 | % | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convertible share adjustment (7) | - | - | - | 0.04 | - | - | - | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income - non-GAAP | $ | 138.7 | 16.4 | % | $ | 0.72 | $ | 0.65 | $ | 107.2 | 15.1 | % | $ | 0.56 | $ | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP and non-GAAP weighted average common shares - basic | 193.9 | 190.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP weighted average common shares - diluted | 226.5 | 234.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclude dilutive shares from convertible note | (10.0 | ) | (23.3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP weighted average common shares - diluted (7) | 216.5 | 211.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1 | ) | Actuarial (gains) losses recognized under GAAP in accordance with the Company's mark-to-market pension accounting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2 | ) |
For the six months ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3 | ) | Restructuring and other consists of: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee severance | $ | 0.6 | $ | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4 | ) |
For the six months ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5 | ) |
For the six months ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6 | ) |
For the six months ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7 | ) |
For the six months ended |
GAAP to Non-GAAP Reconciliation of Third Quarter 2014 guidance: | ||||||||||||||||
GAAP and non-GAAP third quarter revenue guidance: |
|
to |
|
|||||||||||||
GAAP net income per diluted share | $ | 0.27 | $ | 0.36 | ||||||||||||
Exclude acquired intangible asset amortization | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||
Tax effect of non-GAAP adjustment | (0.01 | ) | (0.01 | ) | ||||||||||||
Non-GAAP net income per diluted share | $ | 0.34 | $ | 0.43 | ||||||||||||
For press releases and other information of interest to investors,
please visit
Vice President of
Corporate Relations
Source: